금은 비철 금속을 위한 고순도 흑연 주괴 금형 용융 주조 금형
흑연 주형 흑연 주형은 산업 생산에 널리 사용되는 기본 기술 장비입니다. 최근 몇 년 동안 금형 산업의 급속한 발전으로 흑연 재료, 새로운;
기본 정보
모델 번호. | OZ-103 |
특징 | 고밀도 |
입자 크기 | 325 메시 이하 |
견본 | 사용 가능 |
애플리케이션 | 주조 |
운송 패키지 | 일반적으로 Playwood Boxes 또는 Plastic Bubbl로 포장됩니다. |
사양 | 사용자 정의 |
등록 상표 | 온스 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 6815100000 |
생산 능력 | 50000 |
제품 설명
흑연주형
흑연 주형은 산업 생산에 널리 사용되는 기본 기술 장비입니다. 최근 몇 년 동안 금형 산업의 급속한 발전으로 흑연 재료, 새로운 공정 및 증가하는 금형 공장이 금형 시장에 지속적으로 영향을 미치고 있습니다. 흑연은 우수한 물리적, 화학적 특성으로 인해 점차 금형 제조에 선호되는 재료가 되었습니다.
장점:1.좋은 열 및 전기 전도성 2.강한 화학적 안정성 3.좋은 윤활성 4.고객의 설계에 따라 쉽게 가공 가능 5.좋은 열충격 저항
사양: 우리는 고객의 요구 사항에 따라 처리하고 사용자 정의할 수 있습니다.
등록 상표 | 황소 밀도 | 전기 저항률 | 굴곡강도 | 압축강도 | 금연 건강 증진 협회 |
g/cm3 | mΩ·m | Mpa | Mpa | % | |
오즈-2 | ≥1.60 | ≤11.5 | ≥6.0 | ≥18.0 | ≤0.3 |
OZ-2-1 | ≥1.70 | ≤8.5 | ≥9.0 | ≥30.0 | ≤0.3 |
오즈-8 | ≥1.70 | ≤8.5 | ≥10.0 | ≥24.0 | ≤0.3 |
OZ-8-2 | ≥1.72 | ≤8.0 | ≥12.0 | ≥31.0 | ≤0.3 |
OZ-8-3 | ≥1.72 | ≤9.0 | ≥14.5 | ≥32.0 | ≤0.2 |
OZ-G-1 | ≥1.68 | ≤14 | ≥25.0 | ≥50.0 | ≤0.15 |
OZ-G-2 | ≥1.78 | ≤14 | ≥40.0 | ≥60.0 | ≤0.1 |
OZ-G-3 | ≥1.85 | ≤13 | ≥45.0 | ≥65.0 | ≤0.05 |
OZ-D1 | 1.80~1.85 | ≤15 | ≥40.0 | ≥85.0 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내